目前我公司所能提供全自動洗脫機按照制熱方式可分為電加熱與蒸汽加熱。按照固定方式可分為固定式、懸浮式、傾斜式。按照單筒容量可分為20公斤、50公斤、100公斤等多種有常規(guī)型號。同時也可根據您的實際使用需求進行特殊產品的訂制。
1、全自動洗脫機采用超大液晶顯示屏中文電腦進行全程控制,并以中文顯示形式實現人機對話,簡單易懂的設置方法,使新手即可在短時間內設置出幾十種洗滌程序。
2、從內筒到外筒,從外筒到機殼均采用優(yōu)質不銹鋼制造,具有耐腐蝕性高、耐熱性能好,防菌佳,耐用等特點。
3、海鋒全自動洗脫機采用國際知名品牌變頻器,具有啟動電流小、啟動順暢阻力小,節(jié)能、節(jié)時,延長電機馬達使用壽命的特點。
4、洗脫機采用全懸浮結構,并在底座四腳設有汽車用阻尼器及彈簧,充分保證其運轉時的穩(wěn)定性,憑借著優(yōu)秀的避震性能,其也是首款能夠在樓層中安裝使用的工業(yè)洗衣機。
5、海鋒的洗脫機自帶安全門鎖、緊急停車按鈕等多項安全裝置,在保證設備正常性能發(fā)揮的同時也充分保證了機器使用的安全性。
| 型號 | XGQ-15 | XGQ-20 | XGQ-30 | XGQ-50 | XGQ-70 | XGQ-100 |
| 額定容量 | 15Kg | 20Kg | 30Kg | 50Kg | 70Kg | 100Kg |
| 最小 | 10Kg | 15Kg | 25Kg | 40Kg | 50Kg | 80Kg |
| 最大 | 15Kg | 25Kg | 30Kg | 50Kg | 70Kg | 100Kg |
| 內膽尺寸 | ||||||
| 直徑 | 650mm | 750mm | 900mm | 1100mm | 1100mm | 1200mm |
| 徑深 | 450mm | 500mm | 450mm | 580mm | 750mm | 850mm |
| 體積 | 149Lit | 199Lit | 332Lit | 572Lit | 735Lit | 995Lit |
| 外形尺寸 | ||||||
| 高 | 1600mm | 1600mm | 1650mm | 1900mm | 1960mm | 2000mm |
| 長 | 100mm | 1100mm | 1400mm | 1750mm | 1950mm | 2050mm |
| 寬 | 1000mm | 1000mm | 1400mm | 1660mm | 1750mm | 1760mm |
| 轉籠速度 | ||||||
| 洗滌轉速 | 50r/min | 50r/min | 36r/min | 36r/min | 35r/min | 31r/min |
| 均布轉速 | 90r/min | 90r/min | 72r/min | 75r/min | 70r/min | 65r/min |
| 中脫 | 450r/min | 450r/min | 420r/min | 380r/min | 350r/min | 310r/min |
| 高脫 | 900r/min | 900r/min | 780r/min | 760r/min | 680r/min | 680r/min |
| 排水閥 | ||||||
| 排水閥 | Φ70mm | Φ70mm | Φ76mm | Φ90mm | Φ90mm | Φ90mm |
| 進水管 | ||||||
| 熱水管 | 3/4″ | 3/4″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ |
| 冷水管 | 3/4″ | 3/4″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ |
| 蒸汽管 | ||||||
| 蒸汽管 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 |
| 每缸耗氣量 | 15Kg | 18Kg | 20Kg | 30Kg | 45Kg | 50Kg |
| 洗滌耗水量 | 300Kg | 400Kg | 500Kg | 750Kg | 1200Kg | 1500Kg |
| 電源 | ||||||
| 電源 |
380V+N-3PH-50Hz |
|||||
| 電機功率 | 1.5kw | 2.2kw | 3kw | 4kw | 5.5kw | 7.5kw |
| 電加熱功率 | 10kw | 15kw | 20kw | 30kw | 45kw | 60kw |
| 機器重量 | ||||||
| 重量(約) | 750Kg | 800Kg | 1200Kg | 2300Kg | 2500Kg | 3000Kg |